Tahun Ajaran 2020/2021
No | Nama | Tempat/tanggal lahur | |
1 | Khabib Mahfud, S.Pd.I | Banyumas | 01/05/1972 |
2 | Ulul Albab, S.Pd.I | Banyumas | 11/11/1977 |
3 | Khanan Masykur, S.Sos.I, M.Si | Banyumas | 06/08/1974 |
4 | Umniyatul Labibah, M.Si | Banyumas | 17/04/1979 |
5 | Asasul Baidlo Qurrotul'ain, M.Hum | Banyumas | 10/02/1982 |
6 | Siti Hajar, S.Pd | Banyumas | 13/05/1980 |
7 | Imam Alfi, S.Sos.I, M.Si | Cilacap | 06/06/1986 |
8 | Uswatun Khasanah, S.Pd.I | Banyumas | 28/08/1977 |
9 | Siti Zubaedah, S.Pd.Ek | Jakarta | 07/01/1977 |
10 | Arifah Milasari, S.Si | Kebumen | 28/05/1985 |
11 | Khafidz Anwar,S.Pd.I | Cilacap | 08/01/1990 |
12 | Taufiqurrohman,S.Pd.I | Cintamulya | 22/10/1989 |
13 | Rusman,S.Pd.I | Pemalang | 24/12/1990 |
14 | Rizka Triana,S.Pd | ||
15 | H.Drs,Kuat Sukoso | ||
16 | Burhanudin,S.Ag | ||
17 | Sarji,S.Pd.I | ||
18 | Ayu Ardiana,S.Pd | ||
19 | Miftahurochim,S.Ag | ||
20 | Ahmad Muusyafa,S.Ag | ||
21 | Hartono,S.Pd | ||
22 | Sari Juniatun Nikamah,S.Pd | ||
23 | Fuad Hasyim | ||
24 | Ulul Fahmi,S.Ag | ||
25 | Uliyatul Mukaromah,S.Ag,Ah | ||
26 | Syofiatul Karimah,S.Ag Ah | ||
27 | Muri Ngainul nafi'ah,S.Ag |
Tahun Ajaran 2019/2020
No | Nama | Tempat/tanggal lahur | |
1 | Khabib Mahfud, S.Pd.I | Banyumas | 01/05/1972 |
2 | Ulul Albab, S.Pd.I | Banyumas | 11/11/1977 |
3 | Khanan Masykur, S.Sos.I, M.Si | Banyumas | 06/08/1974 |
4 | Umniyatul Labibah, M.Si | Banyumas | 17/04/1979 |
5 | Asasul Baidlo Qurrotul'ain, M.Hum | Banyumas | 10/02/1982 |
6 | Siti Hajar, S.Pd | Banyumas | 13/05/1980 |
7 | Imam Alfi, S.Sos.I, M.Si | Cilacap | 06/06/1986 |
8 | Uswatun Khasanah, S.Pd.I | Banyumas | 28/08/1977 |
9 | Siti Zubaedah, S.Pd.Ek | Jakarta | 07/01/1977 |
10 | Arifah Milasari, S.Si | Kebumen | 28/05/1985 |
11 | Misbachus Surur, S.Hi. M.Hum | Cilacap | 05/12/1981 |
12 | Tri Setiani, S.Pd | Cilacap | 14/09/1988 |
13 | Bambang Iryanto, S.Pd | Banyumas | 25/02/1966 |
14 | Ruli Optiana, S.Pd | Banyumas | 23/12/1986 |
15 | Siswanto, S.Pd.I | Cilacap | 26/04/1984 |
16 | Khafidz Anwar | Cilacap | 08/01/1990 |
17 | Taufiqurrohman | Cintamulya | 22/10/1989 |
18 | Rusman | Pemalang | 24/12/1990 |
19 | Nur Cholis | Banyumas | 07/03/1992 |
20 | Burhanudin | Banyumas | 05/12/1974 |
21 | Misbahudin | Banyumas | 15/06/1975 |
22 | Uswatun Khasanah | Cilacap | 15/04/1989 |
23 | Indah Nur Aisyah | Banyumas | 18/06/1993 |
24 | Khusnul Faridah | Banyumas | 04/04/1995 |
25 | Ali Santoso | Banyumas | 03/07/1995 |
26 | Sarji | Banjarnegara | 29/08/1969 |
27 | Fuad Hasim | Cilacap | 03/10/1972 |
Tahun Ajaran 2018/2019
No
|
Nama
|
Tempat/tanggal lahur
|
|
1
|
Khabib Mahfud, S.Pd.I
|
Banyumas
|
01/05/1972
|
2
|
Ulul Albab, S.Pd.I
|
Banyumas
|
11/11/1977
|
3
|
Khanan Masykur, S.Sos.I, M.Si
|
Banyumas
|
06/08/1974
|
4
|
Umniyatul Labibah, M.Si
|
Banyumas
|
17/04/1979
|
5
|
Asasul Baidlo Qurrotul'ain, M.Hum
|
Banyumas
|
10/02/1982
|
6
|
Siti Hajar, S.Pd
|
Banyumas
|
13/05/1980
|
7
|
Imam Alfi, S.Sos.I, M.Si
|
Cilacap
|
06/06/1986
|
8
|
Uswatun Khasanah, S.Pd.I
|
Banyumas
|
28/08/1977
|
9
|
Siti Zubaedah, S.Pd.Ek
|
Jakarta
|
07/01/1977
|
10
|
Arifah Milasari, S.Si
|
Kebumen
|
28/05/1985
|
11
|
Misbachus Surur, S.Hi. M.Hum
|
Cilacap
|
05/12/1981
|
12
|
Tri Setiani, S.Pd
|
Cilacap
|
14/09/1988
|
13
|
Bambang Iryanto, S.Pd
|
Banyumas
|
25/02/1966
|
14
|
Ruli Optiana, S.Pd
|
Banyumas
|
23/12/1986
|
15
|
Siswanto, S.Pd.I
|
Cilacap
|
26/04/1984
|
16
|
Khafidz Anwar
|
Cilacap
|
08/01/1990
|
17
|
Taufiqurrohman
|
Cintamulya
|
22/10/1989
|
18
|
Rusman
|
Pemalang
|
24/12/1990
|
19
|
Nur Cholis
|
Banyumas
|
07/03/1992
|
20
|
Burhanudin
|
Banyumas
|
05/12/1974
|
21
|
Misbahudin
|
Banyumas
|
15/06/1975
|
22
|
Uswatun Khasanah
|
Cilacap
|
15/04/1989
|
23
|
Indah Nur Aisyah
|
Banyumas
|
18/06/1993
|
24
|
Khusnul Faridah
|
Banyumas
|
04/04/1995
|
25
|
Ali Santoso
|
Banyumas
|
03/07/1995
|
26
|
Sarji
|
Banjarnegara
|
29/08/1969
|
27
|
Fuad Hasim
|
Cilacap
|
03/10/1972
|